Registro de Imunobiológico
1. Introdução
É o registro de eventos de administração de imunobiológico, e tem por objetivo alcançar o compartilhamento de informações relevantes em relação à administração de imunobiológicos e munir os profissionais de saúde e os próprios indivíduos quanto à sua situação vacinal e, assim, contribuir para futuras ações de vigilância epidemiológica.
2. Infográfico

3. Modelo de Informação
3.1 Quadro do modelo de informação do Registro de Imunobiológico
O modelo de informação representa os elementos modelados em seções e blocos de dados, os tipos de dados a serem informados e as referências para o uso de terminologias a serem registrados num determinado modelo de documento clínico eletrônico.
Os elementos que fazem parte do modelo de informação do Registro de Imunobiológicos. O método que o descreve é o seguinte:
Coluna 1 – Item / Nível: descreve o nível do elemento no modelo de informação;
Coluna 2 – Ocorrência: descreve o número de vezes que o elemento deve/pode aparecer. Assim:
[0..1] – indica que o elemento é opcional e, se ocorrer, só deve aparecer uma vez;
[1..1] – indica que o elemento é obrigatório e deve estar presente uma única vez;
[0..N] – indica que o elemento é opcional e pode ocorrer várias vezes;
[1..N] – indica que o elemento é obrigatório, deve aparecer uma vez e pode ocorrer várias vezes.
Coluna 3 – Elemento: apresenta o elemento a ser informado, conforme a ocorrência (coluna 2);
Coluna 4 – Descrição/Regras: apresenta o conceito e ou a regra referente ao elemento;
Coluna 5 – Tipo de dados: descreve o tipo de dado a ser preenchido;
Coluna 6 – Dados: apresenta os dados possíveis, conforme o tipo de dado descrito na coluna anterior.
Coluna 7 - Observações: comentários adicionais sobre cada elemento no modelo.
| Item/ nível | Ocorrência | Elemento | Descrição/Regras | Tipo de dados | Dados | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..1] | Identificação do paciente | Essa seção não está inserida no modelo computacional openEHR, pois compõe o cabeçalho de metadados. Por essa razão, os elementos da seção não serão comentados. | |||
| 2 | [0..1] | CNS | CNS com dígito verificador válido | Texto | ||
| 2 | [0..1] | CPF | CPF com dígito verificador válido | Texto | ||
| 2 | [0..1] | Nome completo | Nome completo do indivíduo | Texto | ||
| 2 | [0..1] | Nome completo da mãe | Nome completo da mãe do indivíduo | Texto | ||
| 2 | [0..1] | Sexo | Texto codificado | Masculino | ||
| Feminino | ||||||
| Indeterminado | ||||||
| 2 | [0..1] | Data de nascimento | Conforme ISO 8601 | Data/hora | DD/MM/AAAA | |
| 2 | [0..1] | Raça/Cor | Texto codificado | Branca | ||
| Preta | ||||||
| Parda | ||||||
| Amarela | ||||||
| Indígena | ||||||
| Sem informação | ||||||
| 2 | [0..1] | País de nascimento | Conforme ISO 3166 | Texto | ||
| 2 | [0..1] | Município de nascimento | Conforme IBGE | Texto | ||
| 1 | Caracterização do atendimento | |||||
| 2 | [0..1] | Hora atendimento | Hora de realização do atendimento, conforme ISO 8601 | Data/hora | HH:MM:SS | |
| 2 | [1..1] | Local de atendimento | Lugar onde ocorre o atendimento do indivíduo | Texto codificado | Unidade básica de saúde | |
| Unidade móvel | ||||||
| Rua | ||||||
| Domicílio | ||||||
| Escola/creche | ||||||
| Outros | ||||||
| Polo (academia da saúde) | ||||||
| Instituição/abrigo | ||||||
| Unidade prisional ou congêneres | ||||||
| Unidade socioeducativa | ||||||
| 2 | [1..1] | CNES | Código CNES do Estabelecimento de Saúde. | Texto | ||
| 2 | [1..1] | INE | Código INE válido | Texto | ||
| 2 | [1..1] | CNS do profissional responsável | Código CNS do profissional de saúde, com dígito verificador válido | Texto | ||
| 2 | [0..1] | Nome do profissional responsável | Nome completo do profissional de saúde. | Texto | ||
| 2 | [1..1] | CBO | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) | Texto codificado | CBO: Versão 20190705 | |
| 2 | [1..1] | Data da administração | Data da administração do imunobiológico no indivíduo, conforme ISO 8601 | Data/hora | DD/MM/AAAA | |
| 1 | [1..N] | Registro da Imunização | ||||
| 2 | [0..N] | Situação/condição | Indica a situação/condição do indivíduo imunizado | Texto codificado | Gestante | |
| Puérpera | ||||||
| Viajante | ||||||
| Comunicante hanseníase | ||||||
| 2 | [1..1] | Imunobiológico | Nome do medicamento imunobiológico administrado no paciente | Texto codificado | Vide item 4.1 | |
| 2 | [1..1] | Estratégia | Texto codificado | Rotina | ||
| Especial | ||||||
| Bloqueio | ||||||
| Intensificação | ||||||
| Campanha | ||||||
| Soroterapia | ||||||
| Multivacinação | ||||||
| 2 | [1..1] | Dose | Registro da dose administrada no indivíduo, p.e, dose única, 1ª dose, etc | Texto codificado | Vide item 4.2 | |
| 2 | [0..1] | Via de administração | Via com que o imunobiológico entra em contato com o organismo | Texto codificado | Endovenosa | |
| Intradérmica | ||||||
| Intramuscular | ||||||
| Intramuscular profunda | ||||||
| Oral | ||||||
| Subcutânea | ||||||
| 2 | [0..1] | Local de aplicação | Localização anatômica em que o imunobiológico foi aplicado | Texto codificado | Vide item 4.3 | |
| 2 | [0..1] | Lote | Identificação do lote do imunobiológico de acordo com o fabricante | Texto | ||
| 2 | [0..1] | Fabricante | O fabricante do imunobiológico ou do componente do imunobiológico. | Texto |
3.2 Quadro do modelo OpenEHR do Registro de Imunobiológico
O quadro abaixo demonstra as especificações técnicas do modelo lógico openEHR (templates) e reflete o conteúdo do modelo de informação para o caso de negócio Registro de Atendimento Clínico, lista os artefatos openEHR utilizados na elaboração do modelo, aponta problemas encontrados na modelagem e demais observações pertinentes para apoiar as equipes de tecnologia da informação na sua implementação.
Coluna 1 – Nível: apresenta o nível do elemento no modelo de computacional;
Coluna 2 – Ocorrência: indica o número de vezes que o elemento deve/pode aparecer, sendo:
[0..1] o elemento é opcional e, se ocorrer, deve aparecer uma vez
[1..1] o elemento é obrigatório e deve estar presente uma única vez
[0..N] o elemento é opcional e pode ocorrer ilimitadas vezes
[1..N] o elemento é obrigatório e pode ocorrer ilimitadas vezes
Coluna 3 – Elemento: apresenta o elemento a ser informado;
Coluna 4 – Descrição/Regras: apresenta o conceito e ou a regra de negócio de referência
Coluna 5 – Tipo de dados: indica o tipo de dado a ser inserido
Coluna 6 – Dados: apresenta os dados possíveis
Coluna 7 – Arquétipos utilizados: indica os arquétipos definidos para captação do dado
Coluna 8 – Observações: quando necessário, apresenta anotações realizadas no modelo sobre o elemento ou seus componentes.
| Item/ nível | Ocorrência | Elemento | Descrição/Regras | Tipo de dados | Dados | Arquétipos utilizados | Observação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..1] | Registro de Imunobiológico | openEHR-EHR-COMPOSITION.event_summary.v0 | ||||||
| 2 | [0..1] | Caracterização do atendimento | openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 | ||||||
| 3 | [0..N] | Admissão do paciente | Hidden | openEHR-EHR-ADMIN_ENTRY.admission-ms_br.v1 | |||||
| 4 | [1..1] | Dados (do inglês, data) | Hidden | ||||||
| 5 | [0..1] | Localização atribuída ao paciente | Hidden | ||||||
| 6 | [1..1] | Local de atendimento | Lugar onde ocorre o atendimento ao indivíduo | Texto codificado | Unidade básica de saúde | ||||
| Unidade móvel | |||||||||
| Rua | |||||||||
| Domicílio | |||||||||
| Escola/creche | |||||||||
| Outros | |||||||||
| Polo (academia da saúde) | |||||||||
| Instituição/abrigo | |||||||||
| Unidade prisional ou congêneres | |||||||||
| Unidade socioeducativa | |||||||||
| 6 | [0..1] | Instituição | Hidden | ||||||
| 7 | [1..1] | CNES | Código CNES do Estabelecimento de saúde | Texto | |||||
| 7 | [1..1] | INE | Código INE válido | Texto | |||||
| 5 | [0..N] | Médico da consulta | Hidden | ||||||
| 6 | [0..1] | Nome do profissional responsável | Nome completo do profissional de saúde | Texto | |||||
| 6 | [1..1] | CNS do profissional responsável | Código CNS do profissional de saúde, com dígito verificador válido | Texto | |||||
| 6 | [1..1] | CBO | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) | Texto | Representação do Código Brasileiro de Ocupação de acordo com a CBO, conforme especificado no Modelo de Informação do Registro de imunobiológico. | ||||
| 5 | [1..1] | Hora do atendimento | Hora de realização do atendimento, conforme ISO 8601 | Data/hora | Ocorrência possível no template designer [1..1]. Ajustar para [0..1] | ||||
| 2 | [0..1] | Registro da imunização | openEHR-EHR-SECTION.immunisation_list.v0 | Ocorrência possível no Template Designer: [0..1]. Alterar para [0..N]. | |||||
| 3 | [0..N] | Gestão da medicação | Hidden | openEHR-EHR-ACTION.medication.v1 | |||||
| 4 | [1..1] | Descrição (do inglês, description | Hidden | ||||||
| 5 | [0..1] | Medicamento | Hidden | ||||||
| 6 | [0..1] | Imunobiológico | Nome do medicamento imunobiológico administrado ao paciente | Texto | Vide item 4.1 | Valores inseridos no modelo openEHR | |||
| 6 | [0..1] | Fabricante | O fabricante do imunobiológico ou do componente do imunobiológico | Texto | |||||
| 6 | [0..1] | Lote | Identificação do lote do imunobiológico de acordo com o fabricante | Texto | |||||
| 6 | [0..N] | Dose | Hidden | openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v1 | |||||
| 7 | [0..1] | Dose | Registro da dose administrada no indivíduo, p.e, dose única, 1ª dose, etc | Texto | Vide item 4.2 | Valores inseridos no modelo openEHR | |||
| 5 | [0..1] | Detalhes da administração | Hidden | openEHR-EHR-ACTION.medication.v1 | |||||
| 6 | [0..1] | Via de administração | Via com o que o imunobiológico entra em contato com o organismo | Texto codificado | Endovenosa | Valores inseridos no modelo openEHR | |||
| Intradérmica | |||||||||
| Intramuscular | |||||||||
| Intramuscular profunda | |||||||||
| Oral | |||||||||
| Subcutânea | |||||||||
| 6 | [0..1] | Local de aplicação | Localização anatômica em que o imunobiológico foi aplicado | Texto codificado | Vide item 4.3 | ||||
| 3 | [0..N] | Sumário de imunização | Hidden | openEHR-EHR-EVALUATION.immunisation_summary-ms_br.v1 | |||||
| 4 | [1..1] | Dados (do inglês, data) | Hidden | ||||||
| 5 | [0..N] | Vacina específica | Hidden | ||||||
| 6 | [1..N] | Doença infecciosa ou agente | Hidden | ||||||
| 6 | [1..1] | Data da administração | Data da administração do imunobiológico no indivíduo, conforme ISO 8601:2004 | Data/hora | |||||
| 5 | [1..1] | Estratégia | Texto codificado | Rotina | |||||
| Especial | |||||||||
| Bloqueio | |||||||||
| Intensificação | |||||||||
| Campanha | |||||||||
| Soroterapia | |||||||||
| Multivacinação | |||||||||
| 5 | [0..N] | Situação/condição | Indica a situação/condição do indivíduo imunizado | Texto |
Planilha do Modelo de Informação
Planilha do MI de Imunização versão 0.10 disponível aqui
4. Listas de textos codificados
4.1 Lista de dados do elemento “Imunobiológico”
| Imunobiológico |
|---|
| BCG |
| Cólera oral |
| Vacina Dengue 1, 2, 3 e 4 (recomb e atenuada) |
| Dupla adulto |
| Dupla infantil |
| Tríplice bacteriana |
| Tríplice acelular infantil |
| Tríplice bacteriana acelular (adulto)- dTpa |
| Raiva em cultivo celular (Embrião) |
| Febre amarela |
| Febre Amarela - Dose fracionada (0,1 ml) |
| Influenza Trivalente |
| Febre tifóide (atenuada) |
| Febre tifóide (polissacarídica) |
| Hepatite A (CRIE) |
| Vacina ads hepatite A (inativada, virossomal) |
| Hepatite A Pediátrica |
| Hepatite B |
| Haemophilus tipo b |
| HPV Quadrivalente |
| Imunoglobulina anti hepatite B |
| Imunoglobulina anti rábica |
| Imunoglobulina anti tetânica |
| Imunoglobulina anti varicela zoster |
| Meningocócica conjugada C |
| DTP/HB/Hib |
| Pneumocócica 10V |
| Pneumocócica 23V |
| Soro diftérico |
| Soro aracnídico / Escorpiônico |
| Soro rábico humano |
| Soro tetânico |
| Soro botrópico/crotálico |
| Soro botrópico/laquético |
| Soro botrópico |
| Soro botulínico bivalente |
| Soro botulínico trivalente |
| Tríplice viral |
| Soro crotálico |
| Soro elapídico |
| Soro escorpiônico |
| Soro lonômico |
| Soro loxoscélico |
| Dupla viral |
| Tetra Viral |
| Varicela(atenuada) |
| Raiva em cultivo celular Vero |
| Poliomielite inativada |
| Poliomielite oral (Bivalente) |
| Vacina rotavírus humano |
Referência: integracao.esusab.ufsc.br/ledi/documentacao/regras/valdidar_regras_vacinacao.html
4.2 Lista de dados do elemento “Dose”
| Dose |
|---|
| 1ª DOSE |
| 2ª DOSE |
| 3ª DOSE |
| 4ª DOSE |
| 5ª DOSE |
| D1REV |
| D2REV |
| D3REV |
| D4REV |
| DA |
| DOSE INICIAL |
| ÚNICA |
| 1º REFORÇO |
| 2º REFORÇO |
| REFORÇO |
| REV |
| T1 |
| T2 |
| T3 |
| T4 |
| T5 |
| T6 |
| T7 |
| T8 |
| T9 |
| T10 |
| T11 |
| T12 |
| T13 |
| T14 |
| T15 |
| T16 |
| T17 |
| T18 |
| T19 |
| T20 |
| T24 |
Referência: integracao.esusab.ufsc.br/v300/ledi/referencias/dicionario.html#imunobiologico
4.3 Lista de dados do elemento “Local de Aplicação”
| Local da aplicação |
|---|
| Rede venosa |
| Face ânterolateral externa da coxa direito |
| Face ânterolateral externa da coxa esquerdo |
| Face ânterolateral externa do braço direito |
| Face ânterolateral externa do braço esquerdo |
| Face ânterolateral externo do antebraço direito |
| Face ânterolateral externo do antebraço esquerdo |
| Face externa inferior do braço direito |
| Face externa inferior do braço esquerdo |
| Face externa superior do braço direito |
| Face externa superior do braço esquerdo |
| Outro |
| Deltóide direito |
| Deltóide esquerdo |
| Dorso glúteo direito |
| Dorso glúteo esquerdo |
| Outro |
| Vastolateral da coxa direito |
| Vastolateral da coxa esquerdo |
| Ventro glúteo direito |
| Ventro glúteo esquerdo |
| Deltóide direito |
| Deltóide esquerdo |
| Dorso glúteo direito |
| Dorso glúteo esquerdo |
| Outro |
| Vastolateral da coxa direito |
| Vastolateral da coxa esquerdo |
| - Ventro glúteo direito |
| Ventro glúteo esquerdo |
| Boca |
| Face ânterolateral externa da coxa direito |
| Face ânterolateral externa da coxa esquerdo |
| Face ânterolateral externa do braço direito |
| Face ânterolateral externa do braço esquerdo |
| Face ânterolateral externo do antebraço direito |
| Face ânterolateral externo do antebraço esquerdo |
Referência: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
5. Artefatos Computacionais
5.1 Documento XML Schema Definition do Registro de Imunobiológico
Esquema de Registro Imunobiológico