Registro de OID - Object Identifier Definition
Um OID é um mecanismo de identificação padronizado pelo ITU e ISO/IEC para nomear objetos, conceitos ou qualquer coisa que necessite de um número unívoco global.
Um OID corresponde a um nó em uma estrutura de árvore hieráquica formalmente definida utilizando o padrão ITU OID X.660. A raiz de uma árvore contém a seguinte estrutura:
OID Raiz: 1.3.6.1.4.1.54413 http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers
- 1 ISO
- 1.3 identified-organization,
- 1.3.6 dod,
- 1.3.6.1 internet,
- 1.3.6.1.4 private,
- 1.3.6.1.4.1 IANA enterprise numbers,
- 1.3.6.1.4.1.54413 EHRRunner
Cada nó na árvore, a partir da Raiz é controlado por uma autoridade associada, da qual pode definir nós filho abaixo que identifiquem os objetos e conceitos sob sua governança.
Para solicitar a criação de um novo OID em um grupo extensível (e.g. novo identificador lógico, de paciente, repositório, sistema ou terminologia), contate a IPES para registro de OIDs ou o responsável técnico pelos serviços para contato@coreconsulting.com.br.
| OID | Divisão | Comentários | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.54413.1 | affinityDomains | Grupo de domínios de afinidade | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1 | IPES | Identificador do domínio de afinidade da IPES. | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.1 | homeCommunity | Identificador da comunidade da IPES. | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.2 | logicalIdentifiers | Grupo de identificadores lógicos para referências de uso geral (e.g. para codificação do metadado referenceIdList com necessidades lociais) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.2.1 | roleIdentifier | Identificador de role/papel de usuário para atribuição de permissões e vínculos na plataforma IPES | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.2.2 | programIdentifier | Identificador de campanha/programa de assistência ou cuidado para qualificação de serviços de saúde (códigos suportados: ImunizacaoCovid19) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.2.3 | labTestResultIdentifier | Identificador de tipo de resultado de exame de laboratório | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.2.3.1 | Resultado de Exame | Resultado de exame em formato PDF sem distinção de conteúdo | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.2.4 | attachmentIdentifier | Identificação de tipo de anexo/documentação associada para qualificação de documentos de apoio compartilhados no RES (códigos suportados: EligibilidadeCovid19) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.3 | patientIdentifiers | Grupo de identificadores para domínios de identificação de paciente locais (se houver) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.4 | repositories | Grupo de identificadores de repositórios da IPES | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.4.1 | IPES Repository | Identificador de outro repositório | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5 | systems | Grupo de identificadores de sistemas participantes do domínio de afinidade. (somente são aceitos documentos de sistemas credenciados no domínio de afinidade) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.1 | e-SUS AP | Identificador do e-SUS APS (PEC e Centralizador). | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.1.1 | Procedimentos | Terminologia de procedimentos do e-SUS APS | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.1.2 | Fabricantes de imunizantes | Terminologia de fabricantes de imunizantes do e-SUS APS | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.1.3 | Identificador de registro de agenda | Identificador de registro de agenda do e-SUS APS | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.2 | AGHU | Identificador do AGHU. | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.3 | GSEA | Identificador do GSEA. | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.3.1 | Terminologia de procedimentos do GSEA | Terminologia de procedimentos do GSEA | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.3.2 | Terminologia de medicamentos do GSEA. Usado o código da tabela do sistema como código, caso não haja código de medicamento, é usado '0000' | Terminologia de medicamentos do GSEA | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.4 | e-SUS VE | Identificador do e-SUS VE. | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.5 | GAL (estadual) | Identificador do GAL (estadual). | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.5.1 | Terminologia de exames do GAL | Terminologia de exames do GAL | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.6 | SISUPA | Identificador do SISUPA (MA) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.6.1 | Terminologia de procedimentos do SISUPA | Terminologia de procedimentos do SISUPA | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.7 | Vacinação COVID | Identificador usado para geração de ids na vacinação COVID | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.8 | AGHUse | Identificador do AGHUse (HCPA) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.9 | Soul MV | Identificador do Soul MV (MV) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.10 | Techsallus | Identificador do Prontuário hospitalar da PreventSenior (Techsallus) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.11 | PreventAmbulatorial | Identificador do Prontuário ambulatorial da PreventSenior | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.12 | TASY | Identificador do TASY (Phillips) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.13 | RNDS | Identificador da RNDS (Datasus) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.13.1 | SIPNI | Identificador do SIPNI na RNDS | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.14 | MV Vivace | |||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.14.1 | RIS UFPI | |||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.14.2 | RIS UuB | |||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.15 | LisNet | Identificador LisNet (Laboratório Municipal de Recife) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.5.16 | HORUS | HORUS | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6 | terminologies | Grupo de identificadores de terminologias em uso no domínio de afinidade da IPES | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.1 | CBO | Código Brasileiro de Ocupação | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.2 | OpenEHR | Terminologia usada para identificar elementos que utilizam o modelo de referência do OpenEHR | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.3 | Tipo de Estabelecimento de Saúde (CNES) | Tipo de Estabelecimento de Saúde (CNES) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.4 | Natureza Jurídica (CNES) | Natureza Jurídica de Estabelecimento de Saúde (CNES) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.5 | Tabela de medicamentos do Horus | Terminologia de medicamentos do Horus | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.6 | Tipo de Gestão (CNES) | Tipo de Gestão do Estabelecimento de Saúde (CNES) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.7 | Atende SUS (CNES) | Atende SUS (CNES) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.8 | Serviço especializado (CNES) | Serviço especializado (CNES) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.9 | Medicamentos CATMAT | Lista de Medicamentos no CATMAT (Catálogo de Materiais) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.10 | Tipo de imunobiológico (RNDS) | Tipo de imunobiológico (RNDS) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.11 | Estados do Brasil (CNES) | Estados do Brasil (CNES) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.12 | Municípios do Brasil (CNES) | Municípios do Brasil (CNES) | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.13 | Reações adversas à vacinação (CIAP2) | Value set da CIAP2 para representação de reações adversas autoaferidas após vacinação contra COVID-19 | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.14 | Dose administrada (RNDS) | Representação codificada (RNDS) da dose administrada em um programa de imunização estruturado | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.15 | Grupo de atendimento (RNDS) | Representação codificada (RNDS) do grupo de atendimento no programa de vacinação contra COVID-19 | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.15.1 | Grupo de atendimento (RNDS) por comorbidade | Subconjunto do grupo de atendimento (RNDS) no programa de vacinação contra COVID-19 por comorbidade | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.1.6.15.2 | Grupo de atendimento (RNDS) por enquadramento funcional | Subconjunto do grupo de atendimento (RNDS) no programa de vacinação contra COVID-19 por enquadramento funcional | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.2 | SHROP (Jamaica) | |||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.1.3 | EBSERH | |||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.2 | Operadoras e Planos de Saúde | |||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.2.1 | Operadoras | Registro de Operadora na ANS | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.3 | ehrid | Identificador anônimo de pacientes | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.3.1 | ehrid obsoletos | ehrids usados antes do "merge" de cadastros de usuário no MPI | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.4 | Outros ids | |||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.4.1 | Ids de APPCs | |||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.5 | Tenants e suas informações específicas | |||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.5.1 | Unidades da Federação e Municípios | Unidades da Federação e Municípios | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.5.1.1 | Unidades da Federação | Unidades da Federação | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.5.1.1.X | Unidade da Federação | Unidade da Federação, onde X é o código IBGE (NN) da unidade da federação | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.5.1.1.X.1 | Configurações da Unidade da Federação | Configurações da Unidade da Federação | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.5.1.2 | Municípios | Municípios | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.5.1.2.Y | Município | Município, onde Y é o código IBGE (NNNNNN) do Município | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.5.1.2.Y.1 | Configurações do Município | Configurações do Município | ||||||||
| 1.3.6.1.4.1.54413.5.2 | Prevent Senior | Prevent Senior |
Outros OIDs fora da governança local podem ser relevantes (e.g. CNS e CPF como identificadores de paciente). Consulte a documentação de metadados do domínio de afinidade para maiores detalhes.
Adicionar a documentação de metadados.