Quadro EHR RAC
Segue descrição de cada coluna:
Coluna 1 – Nível: apresenta o nível do elemento no modelo de computacional;
Coluna 2 – Ocorrência: indica o número de vezes que o elemento deve/pode aparecer, sendo:
[0..1] o elemento é opcional e, se ocorrer, deve aparecer uma vez
[1..1] o elemento é obrigatório e deve estar presente uma única vez
[0..N] o elemento é opcional e pode ocorrer ilimitadas vezes
[1..N] o elemento é obrigatório e pode ocorrer ilimitadas vezes
Coluna 3 – Elemento: apresenta o elemento a ser informado;
Coluna 4 – Descrição/Regras: apresenta o conceito e ou a regra de negócio de referência
Coluna 5 – Tipo de dados: indica o tipo de dado a ser inserido
Coluna 6 – Dados: apresenta os dados possíveis
Coluna 7 – Arquétipos utilizados: indica os arquétipos definidos para captação do dado
Coluna 8 – Observações: quando necessário, apresenta anotações realizadas no modelo sobre o elemento ou seus componentes.
| Nível | Ocorrência | Elemento | Descrição/Regras | Tipo de dados | Dados | Arquétipos utilizados | Observações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1..1] | Registro de Atendimento Clínico | openEHR-EHR-COMPOSITION.encounter.v1 | ||||||||||
| 1 | [1..1] | Caracterização do atendimento | openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 | |||||||||
| 2 | [1..1] | Admissão do paciente | Hidden | openEHR-EHR-ADMIN_ENTRY.admission.ms_br.v2 | ||||||||
| 3 | [1..1] | Dados (do inglês data) | Hidden | |||||||||
| 3 | [1..1] | Modalidade Assistencial | Classificação do contato com o serviço de saúde de acordo com as especificidades do modo, local e duração do atendimento. | Texto codificado | Atenção Básica | Valores restritos no modelo openEHR. | ||||||
| Ambulatorial Especializado | ||||||||||||
| Atenção Domiciliar | ||||||||||||
| Atenção Psicossocial | ||||||||||||
| Atenção à urgência e emergência | ||||||||||||
| 3 | [0..1] | Tipo de atendimento | Texto Codificado | Consulta Agendada | Valores restritos no modelo openEHR. | |||||||
| Consulta Agendada Programada: cuidado continuado | ||||||||||||
| Demanda espontânea (DE): consulta no dia | ||||||||||||
| Demanda espontânea (DE): atendimento de urgência | ||||||||||||
| 3 | [1..1] | Procedência | Identifica o serviço que encaminhou o indivíduo ou a sua iniciativa/de seu responsável na busca pelo acesso ao serviço de saúde. | Texto codificado | Ordem judicial | |||||||
| Retorno | ||||||||||||
| Demanda espontânea | ||||||||||||
| Demanda referenciada | ||||||||||||
| 3 | [0..1] | Localização atribuída ao paciente | Hidden | |||||||||
| 4 | [1..1] | Local de atendimento | Lugar onde ocorre o atendimento do indivíduo. | Texto codificado | Unidade móvel | Valor restrito no modelo openEHR. | ||||||
| Rua | ||||||||||||
| No próprio estabelecimento | ||||||||||||
| Domicílio | ||||||||||||
| Escola/creche | ||||||||||||
| Outros | ||||||||||||
| Polo (Academia da saúde) | ||||||||||||
| Instituição /Abrigo | ||||||||||||
| Unidade prisional ou congêneres | ||||||||||||
| Unidade socioeducativa | ||||||||||||
| 4 | [0..1] | Instituição | Hidden | |||||||||
| 5 | [0..1] | Estabelecimento de saúde | CNES válido. Número de identificação no CNES do estabelecimento de saúde que realizou o atendimento. | Texto livre | ||||||||
| 5 | [0..1] | Identificação da equipe de saúde | Número válido do Identificador Nacional de Equipe (INE) no CNES. | Texto livre | ||||||||
| 3 | [1..N] | Profissionais do atendimento | Ocorrência possível com Template designer [1..1], por favor, ajustar para [1..N] | |||||||||
| 4 | [1..1] | Nome do profissional | Texto livre | |||||||||
| 4 | [1..1] | CNS do profissional | CNS do profissional com dígito verificador válido | Texto livre | ||||||||
| 4 | [1..1] | Ocupação do profissional | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) | Texto codificado | CBO_2002 (CBO(2002.V1.0.0)) | |||||||
| 4 | [1..1] | É o responsável pelo atendimento? | RN: Aceitar somente um responsável pelo atendimento. Elemento específico da Atenção Básica. | Booleano | sim | |||||||
| não | ||||||||||||
| 3 | [1..1] | Data e hora do atendimento | Conforme ISO 8601. Data e hora da aceitação do indivíduo para início do atendimento. | Data / hora | ||||||||
| 1 | [0..1] | Motivo do atendimento | openEHR-EHR-SECTION.problem_list.v1 | |||||||||
| 2 | [0..N] | Motivo para o encontro | Hidden | openEHR-EHR-EVALUATION.reason_for_encounter.v1 | ||||||||
| 3 | [0..1] | Motivo do atendimento estruturado | Texto codificado por terminologia externa: CIAP-2 | Texto codificado | CIAP-2_2005 (CIAP-2(2005.v1.0.0)) | |||||||
| 2 | [0..N] | Recipiente | Hidden | openEHR-EHR-EVALUATION.container.v0 | ||||||||
| 3 | [0..N] | Texto livre | Hidden | openEHR-EHR-CLUSTER.free_text.v0 | ||||||||
| 3 | [0..1] | Declaração subjetiva do paciente para o atendimento | Relato espontâneo do indivíduo sobre seu motivo para o atendimento. | Texto livre | ||||||||
| 1 | [0..1] | Observações | openEHR-EHR-SECTION.problem_list.v1 | |||||||||
| 2 | [0..1] | Sinais vitais | openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 | |||||||||
| 3 | [0..1] | Pressão Arterial | Valores da aferição da pressão arterial. | openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v1 | ||||||||
| 4 | [0..1] | Any event | Hidden | |||||||||
| 5 | [1..1] | Sistólica | Quantidade indicada de 0 a 1000 mmHg | Quantidade | mmHg [0..1000] | |||||||
| 5 | [1..1] | Diastólica | Quantidade indicada de 0 a 1000 mmHg | Quantidade | mmHg [0..1000] | |||||||
| 5 | [0..1] | Posição do indivíduo na aferição | Indica a posição do indivíduo no momento da aferição da pressão arterial. | Texto codificado | Em pé | |||||||
| Sentado | ||||||||||||
| Reclinado | ||||||||||||
| Deitado | ||||||||||||
| Deitado com inclinação para a esquerda | ||||||||||||
| 4 | [0..1] | Localização | Hidden | |||||||||
| 5 | [0..1] | Local da aferição | Indica qual parte do corpo humano foi utilizada para aferir a pressão arterial. | Texto codificado | Braço direito | Valor restrito no modelo openEHR. | ||||||
| Braço esquerdo | ||||||||||||
| Coxa direita | ||||||||||||
| Coxa esquerda | ||||||||||||
| Pulso direito | ||||||||||||
| Pulso esquerdo | ||||||||||||
| Tornozelo direito | ||||||||||||
| Tornozelo esquerdo | ||||||||||||
| Dedo da mão | ||||||||||||
| Dedo do pé | ||||||||||||
| 2 | [0..1] | Medições | openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 | |||||||||
| 3 | [0..1] | Peso corporal | Hidden | openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1 | ||||||||
| 4 | [0..1] | Qualquer evento | Hidden | |||||||||
| 5 | [0..1] | Peso | Quantidade indicada de 0 a 1000 Kg | Quantidade | Kg [0..1000] | |||||||
| 3 | [0..1] | Altura / comprimento | Hidden | openEHR-EHR-OBSERVATION.height.v1 | ||||||||
| 4 | [1..N] | Any event | Hidden | |||||||||
| 5 | [1..1] | Altura | Quantidade indicada de 0 a 1000 cm | Quantidade | Cm [0..1000] | |||||||
| 3 | [0..1] | Perímetro cefálico | Hidden | openEHR-EHR-OBSERVATION.head_circumference-ms_br.v0 | ||||||||
| 4 | [0..1] | Qualquer ponto de tempo no evento | Hidden | |||||||||
| 5 | [1..1] | Perímetro cefálico | Quantidade indicada de 0 a 100 cm | Quantidade | Cm [0..100] | |||||||
| 3 | [0..1] | Medição do segmento corporal | Hidden | openEHR-EHR-OBSERVATION.body_segment.v0 | ||||||||
| 4 | [0..1] | Um ponto em qualquer lugar no tempo | Hidden | |||||||||
| 5 | [1..1] | Circunferência da cintura | Quantidade indicada em cm | Quantidade | Cm [>=0] | |||||||
| 2 | [0..1] | Informações adicionais | openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 | |||||||||
| 3 | [0..1] | Ciclo menstrual | Hidden | openEHR-EHR-OBSERVATION.menstrual_cycle.v0 | ||||||||
| 4 | [0..1] | Qualquer evento | Hidden | |||||||||
| 5 | [1..1] | DUM (Data da Última Menstruação) | Conforme ISO 8601. | Data / hora | openEHR-HER-ELEMENT.last_normal_menstrual_period.v1 | |||||||
| 3 | [0..1] | Gestação | Hidden | openEHR-EHR-OBSERVATION.gestation.v1 | ||||||||
| 4 | [1..N] | Data da medida | Hidden | |||||||||
| 5 | [0..1] | Idade gestacional | Quantidade indicada em semanas e dias | Duração | semanas | |||||||
| dias | ||||||||||||
| 3 | [0..1] | Sumário obstétrico | Hidden | openEHR-EHR-EVALUATION.obstetric_summary.v0 | ||||||||
| 4 | [0..1] | Quantidade de gestas prévias | Quantidade indicada de 0 a 99. | Contagem | [0..99] | |||||||
| 4 | [0..1] | Quantidade de partos | Quantidade indicada de 0 a 99. | Contagem | [0..99] | |||||||
| 4 | [0..1] | Quantidade de abortos | Quantidade indicada de 0 a 99. | Contagem | [0..99] | |||||||
| 3 | [0..1] | Alimentação da criança menor de 2 anos | Hidden | openEHR-EHR-OBSERVATION.infant_feeding.ms_br.v0 | ||||||||
| 4 | [0..1] | Qualquer evento | Hidden | |||||||||
| 5 | [1..1] | Tipo de aleitamento materno para crianças até 2 anos | Texto livre | Exclusivo | Valores especializados no modelo openEHR. | |||||||
| Predominante | ||||||||||||
| Complementado | ||||||||||||
| Inexistente | ||||||||||||
| 3 | [0..1] | Exposição a substâncias | openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 | |||||||||
| 4 | [0..1] | Container | Hidden | openEHR-EHR-EVALUATION.container.v0 | ||||||||
| 5 | [1..1] | Dados (do inglês data) | Hidden | |||||||||
| 6 | [0..1] | Texto livre | Hidden | openEHR-EHR-CLUSTER.free_text.v0 | ||||||||
| 7 | [1..1] | Uso de fitoterápicos, suplementos e vitaminas | Registro do relato do paciente sobre o uso de fitoterápicos, suplementos e vitaminas | Texto livre | ||||||||
| 4 | [0..1] | Uso de álcool, tabaco e outras substâncias nos últimos 3 meses | openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 | |||||||||
| 5 | [0..1] | Uso de álcool | Bloco exclusivo para o consumo de álcool. | openEHR-EHR-OBSERVATION.alcohol_use.v1 | ||||||||
| 6 | [1..1] | Dados (do inglês data) | Hidden | |||||||||
| 7 | [0..1] | Qualquer evento | Hidden | |||||||||
| 8 | [0..1] | Detalhes do consumo | Hidden | |||||||||
| 9 | [1..1] | Quantidade | Hidden | |||||||||
| 10 | [1..1] | Dose padrão | Quantidade relacionada a frequência em dias, semanas e meses. | Quantidade | dia / semana / mês | Valores restritos no modelo openEHR. | ||||||
| 8 | [1..1] | Comentário | Narrativa sobre o consumo de álcool | Texto livre | ||||||||
| 5 | [0..1] | Uso de tabaco | Bloco exclusivo para o consumo de fumo e derivados | openEHR-EHR-OBSERVATION.tobacco_use.v1 | ||||||||
| 6 | [1..1] | Dados (do inglês data) | Hidden | |||||||||
| 7 | [0..1] | Qualquer evento | Hidden | |||||||||
| 8 | [1..1] | Detalhes de uso | Hidden | |||||||||
| 9 | [1..1] | Forma | Texto Codificado | Cigarro | ||||||||
| Cigarro feito à mão | ||||||||||||
| Charuto | ||||||||||||
| Cachimbo | ||||||||||||
| Bong | ||||||||||||
| Tabaco sem fumaça | ||||||||||||
| 9 | [0..1] | Quantidade | Hidden | |||||||||
| 10 | [1..1] | Quantidade fumada | Quantidade relacionada a frequência em dias, semanas, meses. | Quantidade | dia / semana / mês | |||||||
| 6 | [0..1] | Comentário | Narrativa adicional sobre o consumo não capturado em outros campos. | Texto livre | ||||||||
| 4 | [0..1] | Outras substâncias psicoativas | openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 | |||||||||
| 5 | [1..N] | Substância em uso | Hidden | openEHR-EHR-OBSERVATION.substance_use-ms_br.v1 | ||||||||
| 6 | [1..1] | Qualquer evento | Hidden | |||||||||
| 7 | [1..1] | Nome da substância psicoativa | Nome da substância psicoativa. Exemplo: diazepam, maconha, LSD, cola | Texto livre | ||||||||
| 7 | [1..1] | Categoria da substância psicoativa | Texto codificado | Opiáceos | Valor restrito no modelo openEHR. | |||||||
| Canabinóides | ||||||||||||
| Sedativos e hipnóticos | ||||||||||||
| Cocaína e derivados | ||||||||||||
| Outros estimulantes | ||||||||||||
| Alucinógenos | ||||||||||||
| Solventes voláteis | ||||||||||||
| 7 | [0..1] | Detalhes do consumo | Hidden | |||||||||
| 8 | [1..1] | Frequência | Texto codificado | Uso semanal | ||||||||
| Uso irregular | ||||||||||||
| Uso diário | ||||||||||||
| 5 | [0..1] | Recipiente #1 | Hidden | |||||||||
| 6 | [1..1] | Dados (do inglês data) | Hidden | |||||||||
| 7 | [0..1] | Texto livre #1 | Hidden | openEHR-EHR-CLUSTER.free_text.v0 | ||||||||
| 8 | [0..1] | Outras substâncias não especificadas | Texto livre | |||||||||
| 1 | [1..1] | Problemas / diagnósticos avaliados | openEHR-EHR-SECTION.problem_list.v1 | |||||||||
| 2 | [0..N] | Problema Diagnóstico | Hidden | openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis-ms_br.v1 | ||||||||
| 3 | [1..1] | Dados (do inglês data) | Hidden | |||||||||
| 4 | [1..1] | Diagnóstico | Texto codificado por terminologia externa: CID-10. | Texto codificado | CID-10_1998(CID-10(1998.V1.0.0)) | |||||||
| 4 | [0..1] | Estado do Problema/Diagnóstico | Hidden | openEHR-EHR-CLUSTER.problem_status.v0 | ||||||||
| 5 | [0..1] | Categoria do diagnóstico | Condição estabelecida após estudo de forma a esclarecer qual o mais importante ou principal motivo responsável pela demanda do contato assistencial. O diagnóstico primário reflete achados clínicos descobertos durante a permanência do indivíduo no estabelecimento de saúde, podendo, portanto, ser diferente do diagnóstico de admissão. (Port. nº 1.324/SAS/MS/2014) | Texto Codificado | Diagnóstico principal | Texto com restrição no modelo openEHR. | ||||||
| Diagnóstico secundário | ||||||||||||
| 4 | [0..1] | Nota | Observações relevantes sobre o diagnóstico identificado | Texto livre | ||||||||
| 2 | [0..N] | Problema Diagnóstico | Hidden | openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis-ms_br.v1 | Ocorrência possível com Template designer [0..1], por favor, ajustar para [0..N]. | |||||||
| 3 | [1..1] | Dados (do inglês data) | Hidden | |||||||||
| 4 | [1..1] | Problema | Texto codificado | CIAP-2_2005 (CIAP-2(2005.v1.0.0)) | ||||||||
| 4 | [1..1] | Estado do Problema/Diagnóstico | Hidden | openEHR-EHR-CLUSTER.problem_status.v0 | ||||||||
| 5 | [0..1] | Estado de resolução do problema | Texto codificado | Resolvido | ||||||||
| Resolvendo | ||||||||||||
| Não resolvido | ||||||||||||
| Indeterminado | ||||||||||||
| 4 | [0..1] | Nota | Observações relevantes sobre o problema identificado | Texto livre | ||||||||
| 1 | [0..1] | Alergias e reações adversas no atendimento | openEHR-EHR-SECTION.adverse_list.v1 | |||||||||
| 2 | [0..N] | Risco de reação adversa | Hidden | openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk-ms_br.v1 | ||||||||
| 3 | [1..1] | Dados (do inglês data) | Hidden | |||||||||
| 4 | [1..1] | Agente / substância específica | Nome do agente/substância responsável pela reação alérgica / adversa. | Texto livre | ||||||||
| 4 | [0..1] | Criticidade | Uma indicação do potencial de danos nos órgãos críticos do sistema ou consequência de ameaça à vida. | Texto codificado | Alto | |||||||
| Baixo | ||||||||||||
| Indeterminado | ||||||||||||
| 4 | [1..1] | Categoria do agente causador da alergia / reação adversa | Indica a origem do agente/ substância responsável pela reação alérgica / adversa. | Texto livre | Alimento | Valores especializados no modelo openEHR. | ||||||
| Medicamento | ||||||||||||
| Outros | ||||||||||||
| 4 | [0..N] | Evento da reação | Hidden | |||||||||
| 5 | [0..1] | Grau de certeza | Texto codificado | Confirmada | ||||||||
| Resolvido | ||||||||||||
| Refutado | ||||||||||||
| Suspeita | ||||||||||||
| 5 | [0..1] | Manifestação | Descrição dos sinais e sintomas que caracterizaram a reação alérgica / adversa. | Texto livre | ||||||||
| 5 | [0..1] | Evolução da alergia / reação adversa | Descrição narrativa da evolução clínica da alergia/ reação adversa. | Texto livre | ||||||||
| 5 | [0..1] | Data da instalação da reação adversa | Conforme ISO 8601. | Data/hora | ||||||||
| 1 | [0..1] | Procedimento (s) realizado(s) ou solicitado (s) | openEHR-EHR-SECTION.problem_list.v1 | |||||||||
| 2 | [0..N] | Procedimento | Hidden | openEHR-EHR-ACTION.procedure-ms_br.v2 | ||||||||
| 3 | [1..1] | Descrição | Hidden | |||||||||
| 4 | [1..1] | Procedimento SUS | Ação de saúde realizada no indivíduo durante o atendimento. Texto codificado por terminologia externa. | Texto codificado | SIGTAP_201812 (SIGTAP(201812.v1.0.0)) | |||||||
| 4 | [0..1] | Resultado ou observações do procedimento | Texto livre | |||||||||
| 4 | [1..1] | Data da realização | Data conforme ISO 8601 | Data/hora | ||||||||
| 4 | [1..1] | Status do Procedimento | Texto codificado | Concluído | ||||||||
| Suspenso | ||||||||||||
| Solicitado | ||||||||||||
| 4 | [0..N] | Procedimento cmd | Hidden | openEHR-EHR-CLUSTER.procedimento_cmd-ms_br.v0] | ||||||||
| 5 | [1..1] | Financiamento | Texto codificado | Sistema Único de Saúde (SUS) | ||||||||
| Plano de saúde público | ||||||||||||
| Plano de saúde privado | ||||||||||||
| Particular | ||||||||||||
| Gratuidade | ||||||||||||
| 5 | [1..1] | Quantidade | Contagem | |||||||||
| 5 | [0..1] | Número de autorização | Texto livre | |||||||||
| 5 | [0..1] | Estabelecimento de saúde terceiro | Número de CNES | Texto livre | ||||||||
| 5 | [1..N] | Profissional do procedimento | ||||||||||
| 6 | [1..1] | CNS do profissional | Número do CNS | Texto livre | ||||||||
| 6 | [1..1] | CBO | Texto codificado CBO/MTE | Texto codificado | CBO_2002 (CBO(2002.V1.0.0)) | |||||||
| 6 | [0..1] | Equipe de saúde | Número do Identificador Nacional de equipe (INE) | Texto livre | ||||||||
| 2 | [0..N] | Procedimento | Hidden | openEHR-EHR-ACTION.procedure-ms_br.v2 | Ocorrência possível com Template designer [0..1], por favor, ajustar para [0..N] | |||||||
| 3 | [1..1] | Descrição | Hidden | |||||||||
| 4 | [1..1] | Procedimento TUSS | Ação de saúde realizada no indivíduo durante o atendimento. Texto codificado por terminologia externa. | Texto codificado | TUSS_201712 (TUSS(201712.v1.0.0)) | |||||||
| 4 | [0..1] | Resultado ou observações do procedimento | Texto livre | |||||||||
| 4 | [1..1] | Data da realização | Data conforme ISO 8601 | Data/hora | ||||||||
| 4 | [1..1] | Status do Procedimento | Texto codificado | Concluído | ||||||||
| Suspenso | ||||||||||||
| Solicitado | ||||||||||||
| 4 | [0..N] | Procedimento cmd | Hidden | openEHR-EHR-CLUSTER.procedimento_cmd-ms_br.v0] | ||||||||
| 5 | [1..1] | Financiamento | Texto codificado | Sistema Único de Saúde (SUS) | ||||||||
| Plano de saúde público | ||||||||||||
| Plano de saúde privado | ||||||||||||
| Particular | ||||||||||||
| Gratuidade | ||||||||||||
| 5 | [1..1] | Quantidade | Contagem | |||||||||
| 5 | [0..1] | Número de autorização | Texto livre | |||||||||
| 5 | [0..1] | Estabelecimento de saúde terceiro | Número de CNES | Texto livre | ||||||||
| 5 | [1..N] | Profissional do procedimento | ||||||||||
| 6 | [1..1] | CNS do profissional | Número do CNS | Texto livre | ||||||||
| 6 | [1..1] | CBO | Texto codificado CBO/MTE | Texto codificado | CBO_2002 (CBO(2002.V1.0.0)) | |||||||
| 6 | [0..1] | Equipe de saúde | Número do Identificador Nacional de equipe (INE) | Texto livre | ||||||||
| 2 | [0..N] | Procedimento | Hidden | openEHR-EHR-ACTION.procedure-ms_br.v2 | Ocorrência possível com Template designer [0..1], por favor, ajustar para [0..N] | |||||||
| 3 | [1..1] | Descrição | Hidden | |||||||||
| 4 | [1..1] | Procedimento CBHPM | Ação de saúde realizada no indivíduo durante o atendimento. Texto codificado por terminologia externa. | Texto codificado | CBHPM_2018 (CBHPM(2018.v1.0.0)) | |||||||
| 4 | [0..1] | Resultado ou observações do procedimento | Texto livre | |||||||||
| 4 | [1..1] | Data da realização | Data conforme ISO 8601 | Data/hora | ||||||||
| 4 | [1..1] | Status do Procedimento | Texto codificado | Concluído | ||||||||
| Suspenso | ||||||||||||
| Solicitado | ||||||||||||
| 4 | [0..N] | Procedimento cmd | Hidden | openEHR-EHR-CLUSTER.procedimento_cmd-ms_br.v0] | ||||||||
| 5 | [1..1] | Financiamento | Texto codificado | Sistema Único de Saúde (SUS) | ||||||||
| Plano de saúde público | ||||||||||||
| Plano de saúde privado | ||||||||||||
| Particular | ||||||||||||
| Gratuidade | ||||||||||||
| 5 | [1..1] | Quantidade | Contagem | |||||||||
| 5 | [0..1] | Número de autorização | Texto livre | |||||||||
| 5 | [0..1] | Estabelecimento de saúde terceiro | Número de CNES | Texto livre | ||||||||
| 5 | [1..N] | Profissional do procedimento | ||||||||||
| 6 | [1..1] | CNS do profissional | Número do CNS | Texto livre | ||||||||
| 6 | [1..1] | CBO | Texto codificado CBO/MTE | Texto codificado | CBO_2002 (CBO(2002.V1.0.0)) | |||||||
| 6 | [0..1] | Equipe de saúde | Número do Identificador Nacional de equipe (INE) | Texto livre | ||||||||
| 1 | [0..1] | Prescrição no atendimento | OpenEHR-EHR-SECTION.medication_order_list.v1 | |||||||||
| 2 | [0..N] | Linha de medicação | Hidden | openEHR-EHR-EVALUATION.medication_statement_uk.v1 | ||||||||
| 3 | [1..1] | Dados (do inglês data) | Hidden | |||||||||
| 4 | [0..N] | Lista de medicamentos no atendimento (estruturada) | openEHR-EHR-CLUSTER.medication_item.v1 | Ocorrência possível com Template designer [0..1], por favor, ajustar para [0..N] | ||||||||
| 5 | [1..1] | Medicamento | Indica o nome do princípio ativo, concentração, unidade de medida e forma farmacêutica do medicamento prescrito. Exemplo: dipirona sódica, 500 mg/mL, solução oral gotas, 40 gotas, de 8 em 8 horas, quando dor ou febre. | Texto codificado | Terminologja não publicada. | |||||||
| 5 | [1..1] | Via de administração | Texto codificado | Terminologja não publicada. | ||||||||
| 5 | [1..1] | Frequência de uso do medicamento | Exemplo: dipirona sódica, 500 mg/mL, solução oral gotas, 40 gotas, de 8 em 8 horas, quando dor ou febre. | Texto livre | ||||||||
| 5 | [0..N] | Dose estruturada | Hidden | |||||||||
| 6 | [0..1] | Dose | Hidden | openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v1 | ||||||||
| 7 | [1..1] | Quantidade da unidade de medida | Quantidade da unidade de medida do medicamento prescrito. Exemplo: dipirona sódica, 500 mg/mL, solução oral gotas, 40 gotas, de 8 em 8 horas, quando dor ou febre. | Quantidade | ||||||||
| 7 | [1..1] | Unidade de medida | Concentração ou quantidade do medicamento, a depender da forma farmacêutica, que deve ser administrado conforme a prescrição. Exemplo, dipirona sódica, 500 mg/mL, solução oral gotas, 40 gotas, de 8 em 8 horas, quando dor ou febre. | Texto livre | ||||||||
| 7 | [1..1] | Duração de uso do medicamento | Tempo conforme a ISO 8601. Exemplo: Azitromicina, 500 mg, comprimido, 1x ao dia, por 2 dias. | Duração | Meses | Valores restritos no modelo openEHR. | ||||||
| Semanas | ||||||||||||
| Dias | ||||||||||||
| 5 | [0..1] | Detalhes do processo medicação | Hidden | |||||||||
| 6 | [1..1] | Estado do medicamento | Texto codificado | Ativa | ||||||||
| Descontinuada | ||||||||||||
| Nunca ativa | ||||||||||||
| Tratamento completo | ||||||||||||
| Substituído | ||||||||||||
| 6 | [0..1] | Orientação sobre o uso do medicamento | Texto livre | |||||||||
| 3 | [0..1] | Medicamentos prescritos no atendimento (não estruturado) | openEHR-EHR-CLUSTER.free_text.v0 | |||||||||
| 4 | [1..1] | Descrição da prescrição | Texto livre | |||||||||
| 1 | [0..1] | Plano de cuidados, instruções e recomendações (na alta) | openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 | |||||||||
| 2 | [0..1] | Plano de cuidado | Hidden | openEHR-EHR-INSTRUCTION.care_plan.v0 | ||||||||
| 3 | [0..1] | Atividade | Hidden | |||||||||
| 4 | [1..1] | Descrição | Hidden | |||||||||
| 5 | [1..1] | Descrição do plano de cuidados, instruções e recomendações | Texto livre | |||||||||
| 1 | [0..1] | Dados do desfecho | openEHR-EHR-SECTION.adhoc.v1 | |||||||||
| 2 | [0..1] | Desfecho/alta do contato assistencial | Hidden | open-EHE-EHR-ADMIN_ENTRY.desfecho_alta_ms_br.v1 | ||||||||
| 3 | [1..1] | Dados | Hidden | |||||||||
| 4 | [0..1] | Motivo de desfecho | Caracteriza o motivo de conclusão da internação. | Texto codificado | Encaminhamento | Valores restritos no modelo openEHR. | ||||||
| Transferência | ||||||||||||
| Evasão | ||||||||||||
| Óbito | ||||||||||||
| Retorno | ||||||||||||
| 4 | [0..1] | Informações adicionais/complementares | ||||||||||
| 5 | [1..1] | Descrição das informações | Texto livre | |||||||||
| 4 | [0..N] | Anexos com os resultados de exames | openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 | Ocorrência possível com Template designer [0..1], por favor ajustar para [0..N]. | ||||||||
| 5 | [0..1] | Anexo | Multimídia | |||||||||
| 5 | [1..1] | Descrição dos anexos | Texto livre |
Retorne a página anterior clicando aqui