Quadro RAC
Segue descrição de cada coluna:
Coluna 1 - Item/Nível: descreve o nível do elemento no modelo de informação;
Coluna 2 - Ocorrência: descreve o número de vezes que o elemento deve/pode aparecer. Assim:
[0..1] – indica que o elemento é opcional e, se ocorrer, só deve aparecer uma vez;
[1..1] – indica que o elemento é obrigatório e deve estar presente uma única vez;
[0..N] – indica que o elemento é opcional e pode ocorrer várias vezes;
[1..N] – indica que o elemento é obrigatório, deve aparecer uma vez e pode ocorrer várias vezes;
Coluna 3 - Elemento: apresenta o elemento a ser informado, conforme a ocorrência (coluna 2);
Coluna 4 - Descrição/regras: apresenta o conceito e ou a regra referente ao elemento;
Coluna 5 - Tipo de dados: descreve o tipo de dado a ser preenchido;
Coluna 6 - Dados: apresenta os dados possíveis, conforme o tipo de dado descrito na coluna anterior;
Coluna 7 - Observações: comentários adicionais sobre cada elemento no modelo.
| Item/ nível | Ocorrência | Elemento | Descrição/Regras | Tipo de dados | Dados | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1..1] | Identificação do indivíduo | Essa seção não está inserida no modelo computacional openEHR, pois compõe o cabeçalho de metadados. Por essa razão, os elementos da seção não serão comentados. | |||
| 2 | [0..1] | Identificação pelo Cartão Nacional de Saúde | Identificação unívoca dos usuários das ações e serviços de saúde, com atribuição de um número único válido em todo o território nacional. (Port. nº 940/GM/MS/2011) | |||
| 3 | [1..1] | Cartão Nacional de Saúde (CNS) | CNS válido | Caracteres numéricos | ||
| 2 | [0..1] | Identificação por dados demográficos | ||||
| 3 | [1..1] | Nome completo | Sequência de caracteres alfanuméricos | |||
| 3 | [1..1] | Nome completo da mãe | Sequência de caracteres alfanuméricos | |||
| 3 | [1..1] | Data de nascimento | Conforme ISO 8601 | Data | ||
| 3 | [0..1] | Município de nascimento | Preenchido somente se o país de nascimento for o Brasil. Codificado por terminologia externa. | Texto codificado | IBGE | |
| 1 | [1..1] | Caracterização do atendimento | ||||
| 2 | [1..1] | Local de atendimento | Lugar onde ocorre o atendimento do indivíduo. | Texto codificado | Unidade móvel | |
| Rua | ||||||
| No próprio estabelecimento | ||||||
| Domicílio | ||||||
| Escola/creche | ||||||
| Outro | ||||||
| Polo (Academia da saúde) | ||||||
| Instituição /Abrigo | ||||||
| Unidade prisional ou congêneres | ||||||
| Unidade socioeducativa | ||||||
| 2 | [0..1] | Estabelecimento de Saúde | CNES válido. Número de identificação no CNES do estabelecimento de saúde que realizou o atendimento. | Texto livre | Todos os elementos referentes a códigos (CNES, INE, CNS, ...) utilizam tipo de dado texto, conforme modelo de referência openEHR. Suprimido: “caracteres numéricos” e mantido texto livre. | |
| 2 | [1..1] | Procedência | Identifica o serviço que encaminhou o indivíduo ou a sua iniciativa/de seu responsável na busca pelo acesso ao serviço de saúde. | Texto codificado | Ordem judicial | |
| Retorno | ||||||
| Demanda espontânea | ||||||
| Demanda referenciada | ||||||
| 2 | [0..1] | Identificação da equipe de saúde | Número válido do Identificador Nacional de Equipe (INE) no CNES. | Texto livre | Idem ao CNES, suprimido: “caracteres numéricos” e mantido texto livre. | |
| 2 | [1..1] | Data e hora do atendimento | Conforme ISO 8601. Data e hora da aceitação do indivíduo para início do atendimento. | Data / hora | ||
| 2 | [1..1] | Modalidade assistencial | Classificação do contato com o serviço de saúde de acordo com as especificidades do modo, local e duração do atendimento. | Texto codificado | Atenção Básica | |
| Ambulatorial Especializado | ||||||
| Atenção Domiciliar | ||||||
| Atenção Psicossocial | ||||||
| Atenção à urgência e emergência | ||||||
| 2 | [1..1] | Tipo de atendimento | Texto Codificado | Consulta Agendada | O termo “Caráter de atendimento” assim como o “Caráter da Internação” são relacionados à identificação de prioridade no contato assistencial. Porém, tanto na resolução 33 de 2017 quanto na de 2018 os valores indicam o “Tipo de atendimento”. Substituído o termo para alinhar a captação do dado. | |
| Consulta Agendada Programada: cuidado continuado | ||||||
| Demanda espontânea (DE): consulta no dia | ||||||
| Demanda espontânea (DE): atendimento de urgência | ||||||
| 2 | [1..1] | Profissionais do atendimento | ||||
| 3 | [1..N] | Profissional | ||||
| 4 | [0..1] | Nome do profissional | Texto livre | |||
| 4 | [1..1] | CNS do profissional | CNS válido do profissional que realizou o atendimento | Texto livre | ||
| 4 | [1..1] | Ocupação do profissional | Atividade desempenhada pelo profissional que realizou o atendimento. Terminologia externa CBO MTE. | Texto codificado | CBO | |
| 4 | [1..1] | É o responsável pelo atendimento? | RN: Aceitar somente um responsável pelo atendimento. Elemento específico da Atenção Básica. | Booleano | sim | |
| não | ||||||
| 1 | [0..1] | Motivo do atendimento | ||||
| 2 | [0..N] | Motivo do atendimento estruturado | ||||
| 3 | [1..1] | Terminologia que descreve o motivo do atendimento | Identificador da terminologia que será utilizada para descrever o motivo do atendimento. | Texto codificado | ||
| 3 | [1..1] | Nome e versão da terminologia que descreve o motivo do atendimento | Identificador da edição da terminologia utilizada para descrever o motivo do atendimento. | Texto livre | ||
| 3 | [1..1] | Código do motivo do atendimento | Texto codificado por terminologia externa: CIAP2 | Texto codificado | CIAP-2 | |
| 3 | [1..1] | Descrição do motivo do atendimento | Texto codificado por terminologia externa: CIAP2 | Texto codificado | CIAP-2 | |
| 2 | [0..1] | Declaração subjetiva do indivíduo para o atendimento | Relato espontâneo do indivíduo sobre seu motivo para o atendimento. | Texto livre | ||
| 1 | [0..1] | Observações | ||||
| 2 | [0..1] | Sinais vitais | ||||
| 3 | [0..1] | Pressão Arterial | Valores da aferição da pressão arterial. | |||
| 4 | [1..1] | Sistólica | Quantidade indicada de 0 a 1000 mmHg | Quantidade | mmHg [0..1000] | |
| 4 | [1..1] | Diastólica | Quantidade indicada de 0 a 1000 mmHg | Quantidade | mmHg [0..1000] | |
| 4 | [0..1] | Posição do indivíduo na aferição | Indica a posição do indivíduo no momento da aferição da pressão arterial. | Texto codificado | Em pé | |
| Sentado | ||||||
| Reclinado | ||||||
| Deitado | ||||||
| Deitado com inclinação para a esquerda | ||||||
| 4 | [0..1] | Local da aferição | Identifica qual parte do corpo humano foi utilizada para aferir a pressão arterial. | Texto codificado | Braço direito | |
| Braço esquerdo | ||||||
| Coxa direita | ||||||
| Coxa esquerda | ||||||
| Pulso direito | ||||||
| Pulso esquerdo | ||||||
| Tornozelo direito | ||||||
| Tornozelo esquerdo | ||||||
| Dedo da mão | ||||||
| Dedo do pé | ||||||
| 2 | [0..1] | Medições | ||||
| 3 | [0..1] | Peso | Quantidade indicada de 0 a 1000 Kg. | Quantidade | Kg [0..1000] | |
| 3 | [0..1] | Altura | Quantidade indicada de 0 a 1000 cm. | Quantidade | Cm [0..1000] | |
| 3 | [0..1] | Perímetro cefálico | Quantidade indicada de 0 a 100 cm. | Quantidade | Cm [0..100] | |
| 3 | [0..1] | Circunferência da cintura | Quantidade indicada em cm. | Quantidade | Cm [>=0] | |
| 2 | [0..1] | Informações adicionais | ||||
| 3 | [0..1] | DUM (Data da Última Menstruação) | Conforme ISO 8601. | Data / hora | ||
| 3 | [0..1] | Idade gestacional | Quantidade indicada em semanas e dias. Exemplo: 30s6d | Duração | semanas | |
| dias | ||||||
| 3 | [0..1] | Quantidade de gestas prévias | Quantidade indicada de 0 a 99. | Contagem | [0..99] | |
| 3 | [0..1] | Quantidade de Partos | Quantidade indicada de 0 a 99. | Contagem | [0..99] | |
| 3 | [0..1] | Quantidade de Abortos | Quantidade indicada de 0 a 99. | Contagem | [0..99] | |
| 3 | [0..1] | Tipo de aleitamento materno para crianças até 2 anos | Texto codificado | Exclusivo | ||
| Predominante | ||||||
| Complementado | ||||||
| Inexistente | ||||||
| 3 | [0..N] | Exposição a substâncias | ||||
| 4 | [0..1] | Uso de fitoterápicos, suplementos e vitaminas | Texto livre | |||
| 4 | [0..N] | Uso de álcool, tabaco e outras substâncias nos últimos 3 meses | A generalização necessária para apresentar diferentes tipos de substâncias num único elemento compromete a qualidade do dado. As formas de consumo, formas de apresentação, quantidade e frequência têm especificidades a serem demonstradas. Esta versão apresentará no modelo computacional os dados da resolução nº 33 republicada numa estrutura que apoie a captação da especificidade dos dados relacionados aos tipos de substâncias. | |||
| 5 | [0..1] | Substância | Texto codificado | Derivados do tabaco | ||
| Bebidas alcoólicas | ||||||
| Maconha | ||||||
| Cocaína | ||||||
| Crack | ||||||
| Anfetaminas ou êxtase | ||||||
| Inalantes | ||||||
| Hipnóticos/sedativos | ||||||
| Alucinógenos | ||||||
| Opióides/opiáceos | ||||||
| 5 | [0..1] | Outras substâncias não especificadas | Texto livre | |||
| 5 | [0..1] | Frequência nos últimos 3 meses | Texto codificado | Nunca | ||
| 1 ou 2 vezes | ||||||
| Semanalmente | ||||||
| Mensalmente | ||||||
| Uso irregular | ||||||
| Diariamente ou quase todos os dias | ||||||
| 1 | [1..1] | Problemas / diagnósticos avaliados | Informações sobre a condição de saúde, lesão, deficiência ou qualquer outra questão que afete o bem-estar físico, mental ou social de um indivíduo identificadas em um contato assistencial (adaptado do conceito de Problema/Diagnóstico do Clinical Knowledge Manager/ OpenEHR) | |||
| 2 | [1..N] | Diagnóstico/Problema | ||||
| 3 | [1..1] | Diagnóstico/Problema | Texto codificado por terminologia externa: CID-10 ou CIAP-2. | Texto codificado | CID-10 ou CIAP-2 | |
| 3 | [1..1] | Terminologia que descreve o diagnóstico/problema | Identificador da terminologia que será utilizada para informar os problemas/diagnósticos avaliados. | Texto codificado | Identificador único do objeto | |
| 3 | [1..1] | Nome e versão da terminologia | Identificador da edição da terminologia utilizada para descrever o problema/diagnóstico no contato assistencial | Texto livre | ||
| 3 | [0..1] | Categoria do diagnóstico | Condição estabelecida após estudo de forma a esclarecer qual o mais importante ou principal motivo responsável pela demanda do contato assistencial. O diagnóstico primário reflete achados clínicos descobertos durante a permanência do indivíduo no estabelecimento de saúde, podendo, portanto, ser diferente do diagnóstico de admissão. (Port. nº 1.324/SAS/MS/2014) | Texto codificado | Diagnóstico principal | |
| Diagnóstico secundário | ||||||
| 3 | [0..1] | Estado de resolução do diagnóstico/problema | Texto codificado | Resolvido | ||
| Resolvendo | ||||||
| Não resolvido | ||||||
| Indeterminado | ||||||
| 3 | [0..1] | Nota | Observações relevantes sobre o diagnóstico identificado | Texto livre | ||
| 1 | [0..1] | Alergias e/ou reações adversas no atendimento | ||||
| 2 | [1..N] | Alergia e/ou reação adversa | Reatividade alterada a um antígeno pode resultar em reações patológicas consequentes à exposição subsequente àquele antígeno particular. | |||
| 3 | [1..1] | Categoria do agente causador da alergia ou reação adversa | Texto | Alimento | ||
| Medicamento | ||||||
| Outros | ||||||
| 3 | [1..1] | Agente / substância específica | Texto livre | |||
| 3 | [0..1] | Manifestação | Texto livre | |||
| 3 | [0..1] | Grau de certeza | Texto codificado | Confirmado | ||
| Resolvido | ||||||
| Refutado | ||||||
| Suspeito | ||||||
| 3 | [0..1] | Criticidade | Uma indicação do potencial de danos nos órgãos críticos do sistema ou consequência de ameaça à vida. | Texto codificado | Alta | |
| Baixa | ||||||
| Indeterminada | ||||||
| 3 | [0..1] | Data da instalação da reação adversa | Conforme ISO 8601 | Data/hora | ||
| 3 | [0..1] | Evolução da alergia / reação adversa | Texto livre | |||
| 1 | [0..1] | Procedimento (s) realizado(s) ou solicitado (s) | ||||
| 2 | [1..1] | Terminologia que descreve o procedimento | Identificador da terminologia que será utilizada para informar o(s) procedimento(s) realizado(s). | Texto codificado | Identificador único do objeto | |
| 2 | [1..1] | Nome e versão da terminologia que descreve o procedimento | Identificador da edição da terminologia utilizada para informar o(s) procedimento(s) realizado(s). | Texto livre | ||
| 2 | [1..N] | Procedimento | ||||
| 3 | [1..1] | Procedimento | Ação de saúde realizada no indivíduo durante o atendimento. Texto codificado por terminologia externa. | Texto codificado | SIGTAP, CBHPM ou TUSS | |
| 3 | [1..1] | Status do procedimento | Texto codificado | Concluído | ||
| Suspenso | ||||||
| Solicitado | ||||||
| 3 | [0..1] | Resultado ou observações do procedimento | Texto livre | |||
| 3 | [1..1] | Data da realização | Data/hora | |||
| 4 | [1..1] | Financiamento | Texto codificado | Sistema Único de Saúde (SUS) | ||
| Plano de saúde público | ||||||
| Plano de saúde privado | ||||||
| Particular | ||||||
| Gratuidade | ||||||
| 4 | [1..1] | Quantidade | Contagem | |||
| 4 | [0..1] | Número de autorização | Texto livre | |||
| 4 | [0..1] | Estabelecimento de saúde terceiro | Texto livre | |||
| 4 | [1..N] | Profissional do procedimento | ||||
| 5 | [1..1] | CNS do profissional | Texto livre | |||
| 5 | [1..1] | CBO | Texto codificado | CBO | ||
| 5 | [0..1] | Equipe de saúde | Número do Identificador Nacional de equipe (INE) | Texto livre | ||
| 1 | [0..1] | Prescrição no atendimento | ||||
| 2 | [0..1] | Medicamentos prescritos no atendimento (não estruturado) | ||||
| 3 | [1..1] | Descrição da prescrição | Texto livre | |||
| 2 | [0..1] | Lista de medicamentos no atendimento (estruturada) | ||||
| 3 | [1..1] | Identificador único /recurso da terminologia | Texto codificado | Inclusão do tipo de dado texto codificado. | ||
| 4 | [1..1] | Nome e versão da terminologia de medicamentos | Texto livre | |||
| 4 | [1..N] | Medicamento | Indica o nome do princípio ativo, concentração, unidade de medida e forma farmacêutica do medicamento prescrito. Exemplo: dipirona sódica, 500 mg/mL, solução oral gotas, 40 gotas, de 8 em 8 horas, quando dor ou febre. | Texto codificado | OBM | Não publicada |
| 3 | [1..1] | Unidade de medida | Concentração ou quantidade do medicamento, a depender da forma farmacêutica, que deve ser administrado conforme a prescrição. Exemplo, dipirona sódica, 500 mg/mL, solução oral gotas, 40 gotas, de 8 em 8 horas, quando dor ou febre. | Texto codificado | OBM | Não publicada |
| 3 | [1..1] | Quantidade da unidade de medida | Quantidade da unidade de medida do medicamento prescrito. Exemplo: dipirona sódica, 500 mg/mL, solução oral gotas, 40 gotas, de 8 em 8 horas, quando dor ou febre. | Quantidade | ||
| 3 | [1..1] | Frequência de uso do medicamento | Exemplo: dipirona sódica, 500 mg/mL, solução oral gotas, 40 gotas, de 8 em 8 horas, quando dor ou febre. | Texto livre | ||
| 3 | [1..1] | Via de administração | Texto codificado | OBM | Não publicada | |
| 3 | [1..1] | Duração de uso do medicamento | Tempo conforme a ISO 8601. Exemplo: Azitromicina, 500 mg, comprimido, 1x ao dia, por 2 dias. | Duração | Meses | Conforme a ISO 8601, o tipo de dado a ser utilizado é a duração. Observação: pode-se restringir os valores. Inserido exemplo. |
| Semanas | ||||||
| Dias | ||||||
| 3 | [1..1] | Estado do medicamento | Texto codificado | Ativo | A tradução do arquétipo, fornecida pelo HSL, apresenta os termos variação: ativa, descontinuada, nunca ativa. O ajuste é coerente, porém demanda revisão do arquétipo e substituição em outros CN. | |
| Descontinuado | ||||||
| Nunca ativo | ||||||
| Tratamento completo | ||||||
| Substituído | ||||||
| 3 | [0..1] | Orientação sobre o uso do medicamento | Texto livre | |||
| 1 | [0..1] | Plano de cuidados, instruções e recomendações (na alta) | ||||
| 2 | [1..1] | Descrição do plano de cuidados, instruções e recomendações | Texto livre | |||
| 1 | [0..1] | Dados do desfecho | ||||
| 2 | [0..1] | Motivo do desfecho | Caracteriza o motivo de conclusão da internação. | Texto codificado | Alta clínica | |
| Alta voluntária | ||||||
| Ordem judicial | ||||||
| Evasão | ||||||
| Óbito | ||||||
| Transferência | ||||||
| Retorno | ||||||
| Permanência | ||||||
| 2 | [0..1] | Outras informações | Texto livre | |||
| 2 | [0..N] | Anexos com os resultados de exames | Faz mais sentido que os anexos fiquem dentro da seção “Informações de alta” | |||
| 3 | [1..1] | Descrição dos anexos | Texto livre | |||
| 2 | [0..1] | Informações adicionais/complementares | Faz mais sentido que as informações adicionais fiquem dentro da seção “Informações de alta” | |||
| 3 | [1..1] | Descrição das informações | Texto livre |
Retorne a página anterior clicando aqui